Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt của thị trường xe điện đô thị cỡ nhỏ tại Việt Nam. Sự ra mắt của tân binh VinFast Minio Green đối đầu trực tiếp với các phiên bản nâng cấp toàn diện của Wuling Macaron (3 cửa và 5 cửa). Dưới đây là phân tích dữ liệu chuyên sâu so sánh kích thước, hiệu năng, công nghệ pin và trang bị của 3 mẫu xe tâm điểm này.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật Tổng Hợp
| Hạng mục so sánh | Wuling Macaron LV0 (3 Cửa nâng cấp) | Wuling Macaron LV2 (5 Cửa) | VinFast Minio Green (3 Cửa) |
|---|---|---|---|
| Bảng 1: Kích thước và Cấu trúc vật lý | |||
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.064 x 1.493 x 1.614 | 3.256 x 1.510 x 1.578 | 3.090 x 1.496 x 1.659 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.010 | 2.190 | 2.065 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | ~ 125 | ~ 125 | 165 |
| Số chỗ ngồi / Cửa | 4 chỗ / 3 cửa | 4 chỗ / 5 cửa | 4 chỗ / 3 cửa |
| Trọng lượng (kg) | ~ 600 | 705 | ~ 900 |
| Bảng 2: Hiệu năng năng lượng và Sạc | |||
| Loại pin / Nhà sản xuất | LFP (Lithium Iron Phosphate) | LFP (Lithium Iron Phosphate) | LFP (VinFast) |
| Dung lượng Pin (kWh) | 16.2 kWh | 25.1 kWh | 18.3 kWh |
| Quãng đường tối đa (km) | 205 km (CLTC) | 301 km (CLTC) | 210 km (NEDC) |
| Công suất tối đa | 30 kW (40 hp) | 30 kW (40 hp) | 30 kW (40 hp) |
| Mô-men xoắn (Nm) | 85 Nm | 85 Nm | 65 Nm |
| Sạc nhanh DC | 35 phút (30 - 80%) | 35 phút (30 - 80%) | 30 phút (10 - 70%) |
| Giá bán tham khảo (VNĐ) | ~ 220 Triệu (Dự kiến) | 329 Triệu | 269 Triệu |
Nhận xét
Đăng nhận xét
https://phamducngoc.com/about/pham-duc-ngoc/